加拿大往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家(SEAPOE)创立于2015年,总公司位于中国上海,专注提供专业的私人物品门到门(door-to-door)一站式跨国运输解决方案,涵盖家具、行李及个人自用物品。其服务网络已覆盖全球近百个国家及地区,年订单规模超过10,000例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有119万中国人在加拿大生活。另据联合国教科文组织(UNESCO)2023年的统计,约有6.5万中国留学生在加拿大求学。
熙浦国际搬家凭借超过10年的加拿大市场深耕经验,为往来中国与加拿大两地的人士提供一站式海运搬家及行李快递服务,服务范围贯通中国和加拿大全境。依托专业的合规清关体系与成熟的自营拼箱团运模式,每月都有熙浦自营的集装箱满载着家具、行李从中国发往加拿大,或从加拿大回流中国。针对加拿大的特殊海关要求(如新移民需凭BSF186A表格申请免税,以及部分家具品类可能面临的反倾销查验风险),熙浦均能提供成熟的操作预案,确保每一位客户遍及中加两地的物品都能获得平稳的跨国护航。
熙浦国际搬家(加拿大)-服务介绍
中国到加拿大
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到加拿大运输指南
加拿大回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
加拿大回中国运输指南
熙浦国际搬家(加拿大)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到加拿大,或是从加拿大搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与加拿大往返订单数: 1050 单
加拿大热门城市排名:(前10名)
| #1 | 多伦多 | 370单 | |
| #2 | 温哥华 | 359单 | |
| #3 | 蒙特利尔 | 56单 | |
| #4 | 卡尔加里 | 41单 | |
| #5 | 渥太华 | 28单 | |
| #6 | 哈利法克斯 | 17单 | |
| #7 | 埃德蒙顿 | 13单 | |
| #8 | 温尼伯 | 12单 | |
| #9 | 萨斯卡通 | 11单 | |
| #10 | 维多利亚 | 11单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-10-13更新)
近12个月中国与加拿大往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SWSE261013** | 中国-深圳 | 加拿大-哈利法克斯 | |
| #2 | SREI261013** | 加拿大-温哥华 | 中国-常州 | 详 |
| #3 | SWSE261013** | 中国-深圳 | 加拿大-多伦多 | |
| #4 | SRPE261012** | 中国-广州 | 加拿大 | 详 |
| #5 | SWSE261012** | 中国-深圳 | 加拿大-蒙特利尔 | |
| #6 | SREI261012** | 加拿大 | 中国 | 详 |
| #7 | SREI261011** | 加拿大-多伦多 | 中国-南京 | |
| #8 | SREI261011** | 加拿大-卡尔加里 | 中国-天津 | |
| #9 | SRPE261011** | 中国-上海 | 加拿大 | |
| #10 | SRSE261011** | 中国 | 加拿大 | |
| #11 | SRGE261010** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #12 | SRSE261010** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | |
| #13 | SRGE261009** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #14 | SRGE261009** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #15 | SRGE261009** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #16 | SRGE261008** | 中国-上海 | 加拿大 | 详 |
| #17 | SREI261008** | 加拿大-蒙特利尔 | 中国-北京 | 详 |
| #18 | SRPE261008** | 中国-广州 | 加拿大-卡尔加里 | 详 |
| #19 | SREI261008** | 加拿大-伦敦 | 中国-上海 | 详 |
| #20 | SRGE261007** | 中国-东莞 | 加拿大-卡尔加里 | 详 |
| #21 | SRSI261001** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | 详 |
| #22 | SWPE260930** | 中国-广州 | 加拿大 | |
| #23 | SRGE260929** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #24 | SRGE260928** | 中国-杭州 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #25 | SREI260928** | 加拿大-温哥华 | 中国-昆明 | 详 |
| #26 | SREE260928** | 中国-抚顺 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #27 | SREI260928** | 加拿大-多伦多 | 中国-东莞 | 详 |
| #28 | SRGE260926** | 中国-青岛 | 加拿大-多伦多 | |
| #29 | SWPE260926** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #30 | SREI260926** | 加拿大-渥太华 | 中国-北京 | 详 |
| #31 | SREI260926** | 加拿大-多伦多 | 中国-北京 | 详 |
| #32 | SREI260925** | 加拿大-多伦多 | 中国-北京 | 详 |
| #33 | SREI260925** | 加拿大-卡尔加里 | 中国-上海 | |
| #34 | SREE260925** | 中国-上海 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #35 | SRGE260924** | 中国 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #36 | SRGE260924** | 中国-北京 | 加拿大-渥太华 | 详 |
| #37 | SREE260924** | 中国-南京 | 加拿大-里贾纳 | 详 |
| #38 | SRGI260923** | 加拿大-多伦多 | 中国-长春 | 详 |
| #39 | SRGI260923** | 加拿大-多伦多 | 中国-深圳 | |
| #40 | SRGE260923** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #41 | SRPE260922** | 中国 | 加拿大-多伦多 | |
| #42 | SRGE260922** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | |
| #43 | SWSE260922** | 中国-深圳 | 加拿大-多伦多 | |
| #44 | SWEE260922** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | |
| #45 | SRSE260922** | 中国-深圳 | 加拿大-多伦多 | |
| #46 | SREI260921** | 加拿大-多伦多 | 中国-扬州 | 详 |
| #47 | SREI260921** | 加拿大-维多利亚 | 中国-上海 | 详 |
| #48 | SRGE260920** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #49 | SWSE260918** | 中国-深圳 | 加拿大-蒙特利尔 | |
| #50 | SREI260918** | 加拿大-卡尔加里 | 中国-榆林 | 详 |
| #51 | SRGE260918** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #52 | SRSE260917** | 加拿大-多伦多 | 中国-深圳 | 详 |
| #53 | SRGE260917** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #54 | SWEE260917** | 中国-上海 | 加拿大 | 详 |
| #55 | SREI260917** | 加拿大 | 中国 | |
| #56 | SRSO260917** | 中国-宁波 | 加拿大-萨斯卡通 | |
| #57 | SWSE260916** | 中国-深圳 | 加拿大-蒙特利尔 | |
| #58 | SRGE260915** | 中国-长沙 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #59 | SWEI260915** | 加拿大-温尼伯 | 中国-上海 | 详 |
| #60 | SREI260915** | 加拿大-多伦多 | 中国 | |
| #61 | SREI260915** | 加拿大-多伦多 | 中国-苏州 | |
| #62 | SREI260915** | 加拿大-温哥华 | 中国-上海 | 详 |
| #63 | SREI260914** | 加拿大-温哥华 | 中国-金华 | 详 |
| #64 | SRGE260728**-2 | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | |
| #65 | SRGE260912** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | |
| #66 | SREI260912** | 加拿大-温哥华 | 中国-北京 | 详 |
| #67 | SWEI260912** | 加拿大-多伦多 | 中国-泉州 | 详 |
| #68 | SRGE260912** | 中国-厦门 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #69 | SREI260912** | 加拿大-多伦多 | 中国-苏州 | 详 |
| #70 | SRGE260911** | 中国-宁波 | 加拿大-多伦多 | |
| #71 | SWPE260911** | 中国-惠州 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #72 | SRGE260911** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #73 | SRSO260911** | 中国-宁波 | 加拿大 | |
| #74 | SRGE260910** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #75 | SREI260910** | 加拿大-多伦多 | 中国-嘉兴 | 详 |
| #76 | SRSI260910** | 加拿大-多伦多 | 中国-深圳 | 详 |
| #77 | SRSE260910** | 中国-厦门 | 加拿大-多伦多 | |
| #78 | SREE260910** | 中国-上海 | 加拿大 | |
| #79 | SREI260909** | 加拿大-多伦多 | 中国-温州 | 详 |
| #80 | SREI260909** | 加拿大-温哥华 | 中国-东莞 | 详 |
| #81 | SRPE260909** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #82 | SREI260908** | 加拿大-哈密尔顿 | 中国-北京 | 详 |
| #83 | SREE260908** | 中国-南宁 | 加拿大-多伦多 | |
| #84 | SRGE260908** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #85 | SRPE260908** | 中国 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #86 | SRGE260908** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | |
| #87 | SWGE260908** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #88 | SREI260908** | 加拿大-温哥华 | 中国-北京 | |
| #89 | SRGE260908** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #90 | SRGE260908** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #91 | SWSE260908** | 中国-深圳 | 加拿大 | |
| #92 | SRGE260904** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #93 | SRGE260906** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #94 | SWPI260907** | 中国 | 加拿大 | 详 |
| #95 | SRPE260907** | 中国-广州 | 加拿大-蒙特利尔 | |
| #96 | SRGE260906** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #97 | SREI260905** | 加拿大-温哥华 | 中国-昆明 | |
| #98 | SWPE260904** | 中国-广州 | 加拿大 | |
| #99 | SREE260904** | 中国-上海 | 加拿大 | 详 |
| #100 | SRGI260904** | 加拿大-多伦多 | 中国-武汉 | 详 |
| #101 | SREI260904** | 加拿大-渥太华 | 中国-厦门 | |
| #102 | SRSI260904** | 加拿大-多伦多 | 中国-贵阳 | 详 |
| #103 | SRGE260904** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #104 | SWPE260903** | 中国-义乌 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #105 | SRSI260903** | 加拿大-温哥华 | 中国-上海 | 详 |
| #106 | SWSE260903** | 中国-深圳 | 加拿大-多伦多 | |
| #107 | SREI260903** | 加拿大-多伦多 | 中国-江门 | 详 |
| #108 | SWPI260902** | 中国 | 加拿大 | 详 |
| #109 | SREI260902** | 加拿大-多伦多 | 中国 | 详 |
| #110 | SREI260902** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | 详 |
| #111 | SREI260902** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | 详 |
| #112 | SREI260902** | 加拿大-萨斯卡通 | 中国 | 详 |
| #113 | SRGI260901** | 加拿大-多伦多 | 中国-中山 | 详 |
| #114 | SRGE260901** | 中国-佛山 | 加拿大-维多利亚 | 详 |
| #115 | SRXI260901** | 加拿大-多伦多 | 中国 | 详 |
| #116 | SREI260901** | 加拿大-温哥华 | 中国-绥化 | 详 |
| #117 | SRPE260901** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | |
| #118 | SRGE260901** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | |
| #119 | SRXN260831** | 中国-南京 | 加拿大-卡尔加里 | 详 |
| #120 | SREI260831** | 加拿大-蒙特利尔 | 中国-石家庄 | 详 |
| #121 | SRGE260603**-2 | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #122 | NMGE260829** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | |
| #123 | SWSE260828** | 中国-青岛 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #124 | SRGE260828** | 中国-北京 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #125 | SREI260828** | 加拿大-多伦多 | 中国-江门 | 详 |
| #126 | NMSI260828** | 加拿大-温哥华 | 中国 | |
| #127 | NMGE260828** | 中国-济南 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #128 | NMEI260828** | 加拿大-多伦多 | 中国-重庆 | |
| #129 | SRGE260827** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #130 | SREI260827** | 加拿大-卡尔加里 | 中国-深圳 | 详 |
| #131 | SWPI260827** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #132 | NMEI260827** | 加拿大 | 中国-辽源 | 详 |
| #133 | SRGE260826** | 中国-上海 | 加拿大-卡尔加里 | 详 |
| #134 | NMGE260826** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #135 | NMGE260826** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #136 | SRGE260825** | 中国-苏州 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #137 | SRPE260825** | 中国-广州 | 加拿大 | |
| #138 | SREE260818**-2 | 中国-天津 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #139 | NMEI260825** | 加拿大-蒙特利尔 | 中国-南京 | 详 |
| #140 | NMEI260825** | 加拿大-卡尔加里 | 中国-常州 | 详 |
| #141 | NMEI260825** | 加拿大-哈利法克斯 | 中国-泰安 | 详 |
| #142 | SREI260824** | 加拿大-多伦多 | 中国-广州 | 详 |
| #143 | NMSI260823** | 加拿大-温哥华 | 中国-哈尔滨 | |
| #144 | NMEI260823** | 加拿大-多伦多 | 中国-长沙 | 详 |
| #145 | SRGE260821** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #146 | NMGE260821** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #147 | NMPE260821** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | |
| #148 | SRGE260820** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #149 | SWSE260820** | 中国-深圳 | 加拿大-蒙特利尔 | |
| #150 | NMEI260820** | 加拿大-埃德蒙顿 | 中国-上海 | 详 |
| #151 | SRGE260819** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #152 | SREI260819** | 加拿大-多伦多 | 中国-海口 | 详 |
| #153 | NMEI260819** | 加拿大-多伦多 | 中国-天津 | |
| #154 | NMSI260819** | 加拿大-温哥华 | 中国-太原 | 详 |
| #155 | SREE260818** | 中国-天津 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #156 | SRGE260818** | 中国-上海 | 加拿大-伦敦 | |
| #157 | NMSE260818** | 中国-南京 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #158 | SRGE260817** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #159 | NMGE250605**-2 | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #160 | SWPE260817** | 中国-上海 | 加拿大 | 详 |
| #161 | NMGE260816** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #162 | NMGE260815** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #163 | NMSI260815** | 加拿大-蒙特利尔 | 中国-上海 | 详 |
| #164 | SRGE260814** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #165 | SREI260814** | 加拿大-温哥华 | 中国-呼和浩特 | 详 |
| #166 | SREI260813** | 加拿大-多伦多 | 中国-中山 | |
| #167 | SRGE260813** | 中国-北京 | 加拿大-温莎 | 详 |
| #168 | SRGE260812** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #169 | NMSE260812** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #170 | NMEI260812** | 加拿大-多伦多 | 中国-北京 | 详 |
| #171 | SWPE260811** | 中国-佛山 | 加拿大-多伦多 | |
| #172 | NMEE260811** | 中国-郑州 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #173 | NMGE260811** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #174 | NMEI260811** | 加拿大-温哥华 | 中国-乌鲁木齐 | 详 |
| #175 | SWSE260810** | 中国-广州 | 加拿大 | |
| #176 | SRGE260810** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #177 | NMEE260810** | 中国-金昌 | 加拿大-渥太华 | 详 |
| #178 | SREI260809** | 加拿大-多伦多 | 中国-厦门 | 详 |
| #179 | NMEI260808** | 加拿大-多伦多 | 中国-白银 | 详 |
| #180 | NMPE260808** | 中国-广州 | 加拿大-渥太华 | 详 |
| #181 | NMEI260808** | 加拿大-哈利法克斯 | 中国-邢台 | 详 |
| #182 | SRGI260807** | 加拿大-温哥华 | 中国-成都 | |
| #183 | SRSO260807** | 加拿大-多伦多 | 中国-深圳 | |
| #184 | SREI260807** | 加拿大-多伦多 | 中国-南京 | 详 |
| #185 | SWPE260807** | 中国 | 加拿大 | |
| #186 | NMSI260807** | 加拿大-温哥华 | 中国-上海 | 详 |
| #187 | SRGI260806** | 加拿大-温哥华 | 中国-苏州 | 详 |
| #188 | SREI260806** | 加拿大-多伦多 | 中国-沈阳 | 详 |
| #189 | NMEI260806** | 加拿大-多伦多 | 中国-深圳 | 详 |
| #190 | SRGE260805** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #191 | SRGI260805** | 加拿大-多伦多 | 中国-杭州 | |
| #192 | SRGE260805** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #193 | SREI260805** | 加拿大 | 中国 | 详 |
| #194 | NMGE260805** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #195 | NMGE260805** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #196 | NMGE260804** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | |
| #197 | NMSI260804** | 加拿大-哈密尔顿 | 中国-上海 | 详 |
| #198 | NMGE260804** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #199 | NMSI260804** | 加拿大-卡尔加里 | 中国-中山 | 详 |
| #200 | SREI260803** | 加拿大-多伦多 | 中国-成都 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)