加拿大往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有119万中国人在加拿大生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有6.5万中国留学生在加拿大求学。
熙浦国际搬家为往来中国、加拿大的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和加拿大全境。 耕耘加拿大市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和加拿大的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往加拿大,或是从加拿大回国。
熙浦国际搬家(加拿大)-服务介绍
中国到加拿大
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到加拿大运输指南
加拿大回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
加拿大回中国运输指南
熙浦国际搬家(加拿大)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到加拿大,或是从加拿大搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与加拿大往返订单数: 1016 单
加拿大热门城市排名:(前10名)
| #1 | 多伦多 | 359单 | |
| #2 | 温哥华 | 355单 | |
| #3 | 卡尔加里 | 44单 | |
| #4 | 蒙特利尔 | 40单 | |
| #5 | 渥太华 | 25单 | |
| #6 | 哈利法克斯 | 16单 | |
| #7 | 温尼伯 | 14单 | |
| #8 | 埃德蒙顿 | 13单 | |
| #9 | 萨斯卡通 | 11单 | |
| #10 | 维多利亚 | 11单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-05-30更新)
近12个月中国与加拿大往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRGI260529** | 加拿大-多伦多 | 中国-西安 | 详 |
| #2 | SRGE260529** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | |
| #3 | SRSI260529** | 加拿大-卡尔加里 | 中国-中山 | 详 |
| #4 | NMSE260529** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #5 | SWSI260529** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | 详 |
| #6 | SWSE260529** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | |
| #7 | SRGE260528** | 中国-宿迁 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #8 | SRSI260528** | 加拿大-多伦多 | 中国-北京 | 详 |
| #9 | SRSI260528** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | 详 |
| #10 | NMGE260528** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #11 | SRGE260527** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #12 | SRGI260527** | 加拿大-卡尔加里 | 中国-上海 | 详 |
| #13 | NMGE260527** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #14 | NMGE260527** | 中国-深圳 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #15 | NMGE260527** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | |
| #16 | SRGE260526** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #17 | SRGE260526** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #18 | SREI260526** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | 详 |
| #19 | SREE260526** | 中国 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #20 | NMGE260526** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #21 | NMEI260526** | 加拿大-温哥华 | 中国-南京 | 详 |
| #22 | SRGE260525** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #23 | SREI260525** | 加拿大-多伦多 | 中国-成都 | 详 |
| #24 | SRGE260523** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #25 | SRGE260523** | 中国 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #26 | SRGE260523** | 中国 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #27 | SWPE260522** | 中国-深圳 | 加拿大 | |
| #28 | NMGE260522** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #29 | NMGE260522** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #30 | NMSI260522** | 加拿大-多伦多 | 中国-南京 | 详 |
| #31 | SRGE260521** | 中国-太原 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #32 | SRSI260521** | 加拿大-维多利亚 | 中国-南京 | 详 |
| #33 | SREI260521** | 加拿大-温哥华 | 中国-天津 | 详 |
| #34 | SWPE260521** | 中国-开封 | 加拿大 | |
| #35 | NMEI260521** | 加拿大-多伦多 | 中国-宜昌 | 详 |
| #36 | NMGE260521** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | |
| #37 | NMPE260521** | 中国 | 加拿大 | 详 |
| #38 | NMGE260521** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #39 | NMSO260521** | 中国-宁波 | 加拿大-萨斯卡通 | |
| #40 | NMGE260521** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #41 | SWEI260520** | 加拿大 | 中国-武汉 | |
| #42 | SRSI260520** | 加拿大-多伦多 | 中国-驻马店 | 详 |
| #43 | NMEI260520** | 加拿大-渥太华 | 中国-南宁 | 详 |
| #44 | SWPE260519** | 中国-上海 | 加拿大 | 详 |
| #45 | SRSE260519** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #46 | SWSE260519** | 中国-上海 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #47 | NMEI260519** | 加拿大-萨德伯里 | 中国-深圳 | 详 |
| #48 | SREI260518** | 加拿大-温哥华 | 中国-上海 | 详 |
| #49 | SRGE260518** | 中国-青岛 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #50 | SRSI260518** | 加拿大-多伦多 | 中国-北京 | 详 |
| #51 | SRGE260518** | 中国-天津 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #52 | SRPE260518** | 中国-广州 | 加拿大 | |
| #53 | SRPE260518** | 中国 | 加拿大 | |
| #54 | NMGE260518** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #55 | NMSE260518** | 中国-深圳 | 加拿大-温哥华 | |
| #56 | SRGE260515** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #57 | NMPE260515** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | |
| #58 | NMEI260515** | 加拿大-温哥华 | 中国-上海 | 详 |
| #59 | SREI260514** | 加拿大-温哥华 | 中国-长沙 | |
| #60 | SWSE260514** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #61 | SREI260514** | 加拿大-多伦多 | 中国-成都 | 详 |
| #62 | SRGE260514** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #63 | NMGE260514** | 中国-哈尔滨 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #64 | SREE260513** | 中国-上海 | 加拿大-渥太华 | |
| #65 | SREI260512** | 加拿大-温哥华 | 中国-北京 | 详 |
| #66 | SRXI260512** | 加拿大-温哥华 | 中国-南京 | 详 |
| #67 | SWPE260512** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #68 | SWEE260512** | 中国-新乡 | 加拿大 | |
| #69 | NMPE260512** | 中国-南京 | 加拿大-里贾纳 | |
| #70 | SWPE260512** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | |
| #71 | NMGE260512** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #72 | NMGE260512** | 中国-南京 | 加拿大-温哥华 | |
| #73 | NMGE260509** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #74 | SRGE260508** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #75 | SWEE260508** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | |
| #76 | NMGE260508** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #77 | NMGE260508** | 中国-深圳 | 加拿大-卡尔加里 | 详 |
| #78 | SRGI260507** | 加拿大-温哥华 | 中国 | 详 |
| #79 | SWSE260507** | 中国-开封 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #80 | SWSE260506** | 中国-天津 | 加拿大-埃德蒙顿 | 详 |
| #81 | SRGE260506** | 中国-上海 | 加拿大-维多利亚 | 详 |
| #82 | SREI260506** | 加拿大-蒙特利尔 | 中国-杭州 | 详 |
| #83 | SWSE260506** | 中国-武汉 | 加拿大-哈利法克斯 | 详 |
| #84 | SREI260506** | 加拿大-多伦多 | 中国-哈尔滨 | 详 |
| #85 | NMGE260553** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #86 | NMEI260506** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | 详 |
| #87 | NMGE260506** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #88 | NMEI260506** | 加拿大-温哥华 | 中国-深圳 | 详 |
| #89 | SWEI260506** | 加拿大 | 中国 | |
| #90 | NMEI260506** | 加拿大-温哥华 | 中国-苏州 | |
| #91 | SRGE260505** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #92 | SREI260505** | 加拿大-埃德蒙顿 | 中国-成都 | 详 |
| #93 | SREI260505** | 加拿大-温哥华 | 中国-南京 | 详 |
| #94 | SWSE260505** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | |
| #95 | NMEI260430** | 加拿大-温哥华 | 中国-北京 | 详 |
| #96 | NMGE260504** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #97 | NMEI260504** | 加拿大-温尼伯 | 中国-广州 | |
| #98 | NMGE260503** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #99 | SRGI260430** | 加拿大-多伦多 | 中国-深圳 | 详 |
| #100 | NMGE260430** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #101 | NMSE260430** | 中国-东莞 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #102 | NMEI260430** | 加拿大-蒙特利尔 | 中国-成都 | 详 |
| #103 | NMEI260430** | 加拿大-多伦多 | 中国-广州 | 详 |
| #104 | NMGE260207**-2 | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #105 | SRGE260429** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #106 | NMGE260429** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #107 | NMEI260429** | 加拿大-多伦多 | 中国-济南 | 详 |
| #108 | NMEI260429** | 加拿大-温哥华 | 中国-武汉 | 详 |
| #109 | NMEI260429** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | 详 |
| #110 | SREI260428** | 加拿大 | 中国-广州 | 详 |
| #111 | NMEI260428** | 加拿大-多伦多 | 中国-天津 | 详 |
| #112 | NMEI260428** | 加拿大-哈利法克斯 | 中国-青岛 | 详 |
| #113 | NMEI260428** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | 详 |
| #114 | SREI260427** | 加拿大-温哥华 | 中国 | 详 |
| #115 | NMGE260427** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #116 | SWPE260427** | 中国-连云港 | 加拿大-多伦多 | |
| #117 | NMEE260427** | 中国-天津 | 加拿大 | |
| #118 | SWEI260427** | 加拿大-多伦多 | 中国-青岛 | |
| #119 | NMEE260427** | 中国-北京 | 加拿大 | 详 |
| #120 | SWSE260401**-2 | 中国-深圳 | 加拿大-哈利法克斯 | |
| #121 | SWSE260401**-3 | 中国-深圳 | 加拿大-哈利法克斯 | |
| #122 | NMXI260427** | 加拿大-伦敦 | 中国 | |
| #123 | NMEI260427** | 加拿大-温哥华 | 中国-深圳 | 详 |
| #124 | NMSO260427** | 中国-宁波 | 加拿大-卡尔加里 | |
| #125 | SRSI260426** | 加拿大-温哥华 | 中国-深圳 | 详 |
| #126 | SWSE260426** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | |
| #127 | NMEI260425** | 加拿大-多伦多 | 中国-常州 | 详 |
| #128 | NMGE260425** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #129 | NMPE260425** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | |
| #130 | SRGE260424** | 中国-上海 | 加拿大-卡尔加里 | 详 |
| #131 | SWSE260424** | 中国-深圳 | 加拿大-蒙特利尔 | |
| #132 | SWSE260424** | 中国-深圳 | 加拿大-蒙特利尔 | |
| #133 | NMEI260424** | 加拿大-多伦多 | 中国-榆林 | 详 |
| #134 | NMGE260424** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #135 | SREI260423** | 加拿大-温哥华 | 中国-大连 | 详 |
| #136 | SRGE260423** | 中国-上海 | 加拿大-埃德蒙顿 | 详 |
| #137 | SRGE260423** | 中国-天津 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #138 | SREI260423** | 加拿大-多伦多 | 中国-东莞 | 详 |
| #139 | SWSE260423** | 中国-深圳 | 加拿大-蒙特利尔 | |
| #140 | SREI260423** | 加拿大 | 中国-武汉 | 详 |
| #141 | NMGE260423** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #142 | NMGE260423** | 中国-哈尔滨 | 加拿大-维多利亚 | 详 |
| #143 | NMSI260423** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | |
| #144 | NMEI260423** | 加拿大-温莎 | 中国-郑州 | 详 |
| #145 | SREI260422** | 加拿大-多伦多 | 中国-无锡 | 详 |
| #146 | SWEI260422** | 加拿大-温哥华 | 中国 | |
| #147 | NMEI260422** | 加拿大-温哥华 | 中国-重庆 | 详 |
| #148 | NMGE260422** | 中国-郑州 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #149 | NMGE260422** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #150 | NMGE260422** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #151 | SREI260421** | 加拿大-多伦多 | 中国-珠海 | 详 |
| #152 | SWPE260421** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #153 | SREI260421** | 加拿大-哈密尔顿 | 中国-广州 | |
| #154 | NMGE260421** | 中国-北京 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #155 | SRXI260420** | 加拿大-温尼伯 | 中国-南京 | 详 |
| #156 | SWPE260420** | 中国-上海 | 加拿大 | 详 |
| #157 | SRGE260420** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #158 | SREI260420** | 加拿大-伦敦 | 中国-徐州 | 详 |
| #159 | SREI260420** | 加拿大 | 中国-石家庄 | 详 |
| #160 | SRGE260419** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #161 | NMPE260418** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | |
| #162 | NMEI260418** | 加拿大-多伦多 | 中国-苏州 | 详 |
| #163 | SRGE260417** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #164 | SRGE260417** | 中国-深圳 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #165 | SRGE260417** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #166 | NMGE260417** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #167 | NMSI260417** | 加拿大-渥太华 | 中国-成都 | 详 |
| #168 | NMGE260417** | 中国-太原 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #169 | NMGE260417** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #170 | NMGE260417** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #171 | NMGE260417** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #172 | SREI260416** | 加拿大-多伦多 | 中国-济南 | 详 |
| #173 | SRSI260416** | 加拿大-温哥华 | 中国-上海 | 详 |
| #174 | SWPE260416** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | |
| #175 | SRSE260416** | 中国-深圳 | 加拿大-多伦多 | |
| #176 | SWGI260416** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #177 | SWPE260416** | 中国-广州 | 加拿大 | |
| #178 | SREI260415** | 加拿大-多伦多 | 中国-成都 | 详 |
| #179 | SRGE260415** | 中国-珠海 | 加拿大-埃德蒙顿 | 详 |
| #180 | SREI260415** | 加拿大 | 中国-湖州 | 详 |
| #181 | NMEI260415** | 加拿大-多伦多 | 中国 | 详 |
| #182 | SRSI260414** | 加拿大-蒙特利尔 | 中国-宁波 | 详 |
| #183 | SRGE260414** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #184 | NMGE260413** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #185 | SREE260413** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #186 | SRSI260413** | 加拿大-多伦多 | 中国-襄阳 | 详 |
| #187 | NMEE260411** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #188 | SREI260410** | 加拿大-温哥华 | 中国-佛山 | 详 |
| #189 | SREI260410** | 加拿大-多伦多 | 中国-江门 | 详 |
| #190 | NMEI260410** | 加拿大-多伦多 | 中国-上海 | 详 |
| #191 | NMPE260410** | 中国 | 加拿大 | |
| #192 | SRGE260409** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #193 | SRSI260409** | 加拿大-温哥华 | 中国-淮安 | 详 |
| #194 | SWEI260409** | 加拿大-温哥华 | 中国 | 详 |
| #195 | NMEI260409** | 加拿大-维多利亚 | 中国-武汉 | 详 |
| #196 | SRGE260408** | 中国-上海 | 加拿大-蒙特利尔 | 详 |
| #197 | SREE260408** | 中国-上海 | 加拿大-渥太华 | |
| #198 | SREI260408** | 加拿大-伦敦 | 中国-嘉兴 | 详 |
| #199 | NMGE260408** | 中国-南京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #200 | NMEI260408** | 加拿大-圣约翰斯 | 中国-大连 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)